نشرت مجلة فوربس قائمتها السنوية لأفضل شركات الملابس على مستوى العالم لعام 2016.
	واستندت المجلة في تصنيفاتها إلى ما تحققه كل شركة من عائدات وأرباح وما لديها من أصول وأيضا قيمتها السوقية. واتت النتيجة كالآتي:
	- 
		Christian Dior
		المبيعات:  41.2 مليار دولار.
		الأرباح: 1.7  مليار دولار.
		الأصول: 68.1 مليار دولار.
		القيمة السوقية: 31.4 مليار دولار.
	 
	- 
		Nike
		المبيعات:  32 مليار دولار.
		الأرباح: 3.8 مليار دولار.
		الأصول: 21 مليار دولار.
		القيمة السوقية: 100.1 مليار دولار.
	 
	- 
		Inditex
		المبيعات: 23.1 مليار دولار.
		الأرباح: 3.2 مليار دولار.
		الأصول: 18.8 مليار دولار.
		القيمة السوقية: 103.2 مليار دولار.
	 
	- 
		Cheil Industries
		المبيعات: 11.8 مليار دولار.
		الأرباح: 2.4 مليار دولار.
		الأصول: 36.1 مليار دولار.
		القيمة السوقية: 22.9 مليار دولار.
	 
	- 
		TJX Cos.
		المبيعات: 30.9 مليار دولار.
		الأرباح: 2.3 مليار دولار.
		الأصول: 11.5 مليار دولار.
		القيمة السوقية: 50.7 مليار دولار.
	 
	- 
		H&M
		المبيعات: 21.7 مليار دولار.
		الأرباح: 2.3 مليار دولار.
		الأصول: 10.3 مليار دولار.
		القيمة السوقية: 60.8 مليار دولار.
	 
	- 
		Kering
		المبيعات: 12.8 مليار دولار.
		الأرباح: 708 مليون دولار.
		الأصول: 25.9 مليار دولار.
		القيمة السوقية:  21.5 مليار دولار.
	 
	- 
		Adidas
		المبيعات: 11.8 مليار دولار.
		الأرباح: 739 مليون دولار.
		الأصول: 14.5 مليار دولار.
		القيمة السوقية:  25.2 مليار دولار.
	 
	- 
		VF
		المبيعات: 12.4 مليار دولار.
		الأرباح: 1.2 مليار دولار.
		الأصول: 9.6 مليار دولار.
		القيمة السوقية:  27.1 مليار دولار.